持续监测液体的比重,简单高性价比。

连续型 操作简单
●高性价比
●标配数字输出(RS232C)
●面板安装型
| 项目 | 规格 |
| 品牌名 | 马康MALCOM |
| 产品名 | 数字比重计 |
| 型式 | MD-04 |
| 测定范围 | 0.700~1.750 ※0.800~0.900、1.000~1.100等任意设定(订购时指定) 跨度(宽) 0.1时 例:0.800~0.900、1.200~1.300 跨度(宽) 0.2时 例:0.800~1.000、1.200~1.400 |
| 精度 | ±0.003 ※1 跨度(宽) 0.1时 量体50cm3规格→±0.003 跨度(宽) 0.2时 量体25cm3规格→±0.006 |
| 表示 | 7段 4位红色LED |
| 记录计输出 | 比重:0~1V(0~10mV、4~20mA) ※2 |
| 传感器线长 | 3m(延长可能) |
| 使用时周围温度 | 0℃~50℃ |
| 电源 | AC100V~240V 50/60Hz |
| 数字输出 | RS232C (B9600,C8,NP,S1) |
| 外形尺寸 | 96(W)×137(D)×48(H)(mm) |
| 重量 | 360g |
*1 马康MALCOM 数字比重计(MD-04) 的比重精度是在室温下使用 50cm3 摆锤时的精度。
*2 马康MALCOM 数字比重计(MD-04) 的记录计输出为购买时的输出形式。(通常为0~1V)。
* 请注意,已发布的规格如有更改,恕不另行通知。
| 产品名称 | 马康MALCOM 数显比重计 MD-04 持续监测 | 货号 | SU-326091 |
| 规格型号 | MD-04 |


评价晒单
暂时还没有任何用户评价