材料名称 | 硬度 | 特征 | 温度 范围 |
NBR-70-1 NBR-90 | 70 90 | 常见的材料,具有优异的耐油性和耐摩擦性 同时具有艳定的耐热性的材料。 | 100~-30 |
NBR--70-2 | 70 | 对于煤油,轻油等燃料油具有优秀的耐油性,常见的燃料用的材料。 | 80~-25 |
FKM-70 FKM--90 | 70 90 | 有最优秀的耐油性,耐热性,能广泛使用 的素材。 不擅长酮·酯·碱·胺。 | 220~-1EXU |
NEXUS-217 | 70 8090 | 耐药品性、耐蒸气性优于通用FKM的材料 | 200~0 |
NEXUS-208 | 70 8090 | 耐蒸气性,耐胶性优于通用FKM的材料 | 200~0 |
产品名称 | 日本MORISEI森清化工硅胶1A-G55 O型圈 | 货号 | SU-326437 |
规格型号 | 1A-G55 |
评价晒单
暂时还没有任何用户评价