ICP备案证书号: 粤ICP备14011221号-14 © 2005-2025 杉本集团 版权所有,并保留所有权利。
月销 0 件
企业会员:无折扣
商品名称:
马康MALCOM 便携式螺旋粘度计 PC-11A/PC-11B/PC-11C
商品编号:
SU-326088
商品品牌:
规格型号:
PC-11A
通过更换传感器可以覆盖很宽的测量范围。
独特的螺旋传感器可以测量从低粘度到高粘度的各种流体的粘度。
A 到 C 类型的粘度范围广 研发、质量和生产控制
●同轴双缸回转式。
●螺旋泵传感器保持流量稳定并获得稳定值。
●连续准确地测量因搅拌而发生粘度变化的粘性物质的粘度。
●剪切速度和剪切时间恒定,重现性准确。
●通过更换A、B、C三个转子,扩大了测量范围。
●使用可选的粘度分析程序VAM-3,可以在PC上进行自动测量、分析和数据管理。
物品 | 规格 | |||
---|---|---|---|---|
模型 | PC-11 | |||
转子*1 | AA | A. | B. | C. |
粘度测量范围 | 100 至 2000 (Pa・s) | 5~800(帕·秒) | 0.2~20(Pa・s) | 20~2,000(mPa・s) |
(1,000~20,000P) | (50~8,000P) | (2.0-200P) | (20 至 2,000cP) | |
转子转速 N | 3 至 20 转/分 | 3 至 80 转/分 | 10-80rpm | |
固定:10rpm | 固定:10rpm | 固定:40rpm | ||
剪切率 D | 0.6 × Ns -1 | 0.6 × Ns -1 | 1.2 × Ns -1 | 4.8×Ns -1 |
样品量 | 5cc以上 | 5cc以上 | 40cc以上 | 60cc以上 |
测量精度 | 示值的±5% | |||
重复性 | ±2% | |||
温度测量 | 0 至 50°C 分辨率 0.1°C 精度 ±0.5°C | |||
内外筒材质 | 不锈钢 | |||
数字显示 | 粘度/温度/转速 | |||
数字输入/输出 | USB/RS232C*2 | |||
录音机输出 | 粘度/温度 | |||
校对 | JIS Z8809标准粘度校准液或可选的半标准校准液KF96 | |||
电源 | AC100-240V 50Hz/60Hz 5W | |||
外形尺寸 | 260(宽)×260(深)×346(高)(毫米) |
*1 基本套装仅配备 A、B 或 C 中的一种。其他两种类型是可选的。
*2 RS232C 仅用于数字输出。
* 请注意,已发布的规格如有更改,恕不另行通知。
粘度评价程序 | VAM-3 | ||
校准溶液 | 准标准校准溶液 KF96 100cc 或 300cc | ||
备用转子 | 外筒:RO-1A、B、C 内筒:RI-1A、B、C | ||
通讯电缆 | USB数据线,专用232C数据线 |
自动测量、数据读取、流量特性图、自动计算粘度指数K、触变指数TI、粘度不回收率R等。